VARTA    VARTA

Rechargeable
Micro
Batteries

Primary
Micro
Batteries





 Rechargeable Micro Batteries

Rechargeable Lithium Button Cells (Li-Ion)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Diameter
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 MC Series
 MC 614  3,0  1,5  6,8  1,4  0,18
 MC 621  3,0  3,0  6,8  2,15  0,24
Rechargeable Lithium-Polymer PoLiFlex Series
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Length
[mm]
Width
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 VARTA PoLiFlex Series
 PLF423566  3,7  780  66  35  4,2  18,0
 PLF383562  3,7  650  62  35  3,8  15,0
 2P/PLF 423566  3,7  1560  66  70  4,3  36,0
Rechargeable Prismatic Cells (Ni-MH)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Height
[mm]
Thickness
[mm]
Width
[mm]
Weight
[g]
 VH 640 F6M  1,2  640  34,0  6,6  16,0  12,5
 VH 860 F6  1,2  860  48,0  6,1  17,0  18,0
Rechargeable Prismatic Cells (Li-Ion)
 Type Voltage
[V]
 Capacity
[mAh]
Height
[mm]
Thickness
[mm]
 Width
[mm]
Weight
[g]
LIP863448MB  3,7  1170  34  8,6  48  28,7
LIP633048L3B  3,7   870  29,6  6,5  47,2  21
LIP633048DC  3,7   720  29,7  6,2  48,1  21
LIP553048BC  3,7   740  30  5,3  48,15  17,5
LPP503759CA  3,7  1100  37  5,0  59  23
Rechargeable Standard Batteries (Ni-MH)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Height
[mm]
Length
[mm]
Width
[mm]
Weight
[g]
 V 7/8 H  8,4  150  15,7  48,5  26,6  47,0
 V 6/8 H  7,2  150  15,7  48,5  26,6  41,0
CP2010 H  3,6  220  15,0  43,3  30,0  28,0
CP300 H NHS  3,6  300  32,0      37,0
CP300 H NHT  3,6  300  10,6  48,0  52,0  38,0
Rechargeable Button Cells (Ni-MH)
 Type Voltage
[V]
Capac
mAh]
Diamet
[mm]
Height
[mm]
Length
[mm]
Width
[mm]
Weight
[g]
 High Capacity Series
V 15 H  1,2  16  11,5  3,1      1,3
V 40 H  1,2  43  11,5  5,35      1,7
V 80 H  1,2  80  15,5  6,0      4,0
V 150 H  1,2  150    5,85  14,1  25,6  6,0
V 200 H  1,2  220    7,4  14,1  25,6  7,0
V 250 H  1,2  250  25,1  6,7      10,0
CP300 H  1,2  300  25,1  7,55      11,0
V 350 H  1,2  380  25,1  8,8      13,0
 High Temperature Series
V 18 HRT  1,2  19  11,5  2,3      0,9
V 65 HT  1,2  70  15,5  6,0      4,0
V 110 HT  1,2  120    5,85  14,1  25,6  6,0
V 500 HRT  1,2  500    6,4  24,1  34,1  14,0
 VARTA HyRate Series
V 3 HR  1,2   3,2  6,8  1,35      0,18
V 6 HR  1,2   6,2  6,8  2,15      0,28
V 20 HR  1,2  22  11,5  2,25      0,9
V 60 HR  1,2  60  11,5  5,35      1,8
V 120 HR  1,2  120  15,5  6,2      4,0
V 400 HR  1,2  400    4,8  24,1  34,1  11,5
V 450 HR  1,2  460    5,6  24,1  34,1  12,5
V 600 HR  1,2  600    6,8  24,1  34,1  14,5
Rechargeable Cylindrical Cells (Ni-MH)
 Type  Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Diameter
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 VH300 AAAA  1,2  320   8,23  40,5  11,5
 VH600 AAA  1,2  620  10,3  44,5  11,5
 VH700 AAA  1,2  700  10,3  43,6  13
 VH 751 AAA  1,2  750  10,5  44,5  12
 VH1200 AA  1,2  1280  14,5  49,1  26
 VH1600 AA  1,2  1600  14,5  50,0  27
 VH1701 AA  1,2  1700  14,5  50,4  26
 VH2901 C  1,2  2900  26,0  50,0  70
 VH2901 D  1,2  2900  33,0  61,0  72
 VH1800 4/5A  1,2  1880  17,0  43,0  34
 VH2700 A  1,2  2700  16,7  48,8  40
 VH4000 4/3A  1,2  3800  17,0  67,0  53
 Rechargeable Cylindrical Cells (Li-Ion)
LIC18650-22C  3,7  2150  18,25  65,0  46


Primary Micro Batteries

Oxygen Sensor Cell (O2-Sensor)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Diameter
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 V 675 O  1,4  400  11,6  5,4  1,85
 VARTA Cardpowerlithium Flat Cells (Li-MnO2)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Length
[mm]
Width
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 LFP 7  3,0   7  9  29  0,4  0,3
 LFP 25  3,0  25  22  29  0,4  0,5
 Lithium Cylindrical Cells (Li-MnO2)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Height
[mm]
Length
[mm]
Width
[mm]
Weight
[g]
 CR1/2AA  3,0  950  14,75  25,1    11,5
 CR2/3AA  3,0  1350  14,75  33,5    15,0
 CR2/3A  3,0  1350  17,0  33,5    17,0
 CR AA  3,0  2000  14,75  50,5    21,5
 CR2 NP  3,0  1400  11,6  60,0    13,0
 CR2/3AH  3,0  1350  17,0  34,5    16,0
 CR-P2  3,0  1390  35,0  36,1  19,5  38,0
 CR123A  3,1  1300  17,0  34,6    17,0
 CR2  3,2  870  15,6  27,1    11,0
 Lithium Button Cells (Li-MnO2)
 Type Voltage
[V]
 Capacity
[mAh]
Diameter
[mm]
 Height
[mm]
Weight
[g]
CR1216  3,0  25  12,5  1,6  0,7
CR1220  3,0  35  12,5  2,0  0,8
CR1616  3,0  55

 16,0

 1,6  1,2
CR1620  3,0  60  16,0  2,0  1,2
CR2016  3,0  90  20,0  1,6  1,8
CR2025  3,0  170  20,0  2,5  2,5
CR2032  3,0  230  20,0  3,2  3,0
CR2320  3,0  135  23,0  2,0  2,9
CR2430  3,0  280  24,5  3,0  4,0
CR2450  3,0  560  24,5  5,0  6,2
CR1/3N  3,0  170  11,6  10,8  3,0
p28 PXL  6,0  170  13,0  25,1  8,8
 Alkaline Mangane Cells (Zn-MnO2)
 Type Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Diameter
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 V 3 GA  1,5  30   7,9  3,6  0,6
 V 8 GA  1,5  25  11,6  2,1  0,8
 V 10 GA  1,5  50  11,6  3,05  1,1
 V 12 GA  1,5  80  11,6  4,2  1,6
 V 13 GA  1,5  125  11,6  5,4  1,8
 p 74 PX  15,0  45  16,0  35,0  14,0
 p4034 PX  6,0  100  13,0  25,2  10,4
 V 625 U  1,5  200  15,5  6,1  3,3
 p 23 GA  12,0  38  10,3  28,5  7,5
 Cylindrical Cells Alkaline and Zinc-Chloride
 Type Voltage
[V]
Capac
mAh]
Diamet
[mm]
Length
[mm]
Width
[mm]
Weight
[g]
LR03/AAA  1,5   1200  10,5  44,5    11
LR6/AA  1,5   2600  14,5  50,5    23
LR14/C  1,5   7800  26,2  50,0    61
LR20/D  1,5  16500  34,2  61,5    134
6LR61  9,0     550  48,5  17,5  26,5  46
R6/AA  1,5   1200  14,5  50,5    21
R14/C  1,5   3500  26,2  50,5    50
R20/D  1,5   8000  34,2  61,5    102
6 F 22  9,0    420  48,5  17,5  26,5  38
 Silver-Oxyde Cells (Ag2O)
 Type  Voltage
[V]
Capacity
[mAh]
Diameter
[mm]
Height
[mm]
Weight
[g]
 V 301  1,55  155  11,6  4,2  1,78
 V 303  1,55  170  11,6  5,4  2,33
 V 309  1,55   70  7,9  5,4  1,08
 V 315  1,55   20  7,9  1,65  0,4
 V 317  1,55    8  5,8  1,6  0,18
 V 319  1,55   16  5,8  2,66  0,25
 V 321  1,55   13  6,8  1,65  0,25
 V 329  1,55   36  7,9  3,1  0,6
 V 335  1,55    5  5,8  1,25  0,15
 V 337  1,55    8  4,8  1,65  0,13
 V 339  1,55   11  6,8  1,4  0,22
 V 341  1,55   11  7,9 1,4  0,27
 V 344  1,55  100  11,6 3,6  1,49
 V 346  1,55   10  7,9 1,29  0,3
 V 350  1,55  100  11,6 3,6  1,49
 V 357  1,55  180  11,6 5,4  2,33
 V 361  1,55   18  7,9 2,1  0,4
 V 362  1,55   21  7,9 2,1  0,4
 V 364  1,55   20  6,8 2,15  0,33
 V 370  1,55   30  9,5 2,1  0,6
 V 371  1,55   44  9,5 2,1  0,61
 V 373  1,55   23  9,5 1,6  0,5
 V 377  1,55   27  6,8 2,6  0,39
 V 379  1,55   14  5,8 2,15  0,23
 V 381  1,55   45  11,6 2,1  0,9
 V 384  1,55   38  7,9 3,6  0,69
 V 386  1,55  105  11,6 4,2  1,78
 V 389  1,55   85  11,6 3,05  1,31
 V 390  1,55   80  11,6 3,05  1,32
 V 391  1,55   40  11,6 2,1  0,9
 V 392  1,55   38  7,9 3,6  0,69
 V 393  1,55   65  7,9 5,4  1,08
 V 394  1,55   67  9,5 3,6  1,04
 V 395  1,55   42  9,5 2,7  0,75
 V 396  1,55   25  7,9 2,6  0,55
 V 397  1,55   30  7,9 2,6  0,5
 V 399  1,55   42  9,5 2,7  0,75
 p28PX  6,2  145  13,0 25,2  11,1
 V76PX  1,55  145  11,6  5,4  2,4
 Hydrogen Generating Cell (H2-Cell)
 V 675 H  0,4  130  11,6  5,4  1,85


         Copyright (c) 2000-2007 by FANKTOR. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie nazwy i znaki towarowe są zastrzeżone przez ich prawnych właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
:: WebMaster ::